Нормативные документы
Заявления
Участникам клубных формирований
Посетителям
Арендаторам
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент»
Летний прейскурант (июнь – август 2026)
Приказ от 25.05.2026 № 05-08 • Действует с 01.06.2026 по 31.08.2026 • ул. Спортивная, д.6
Приказ от 25.05.2026 № 05-08 • Действует с 01.06.2026 по 31.08.2026 • ул. Спортивная, д.6
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол. измерение | Стоимость без НДС | Стоимость с НДС 20% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Услуга по организации и проведению детских культурно-досуговых мероприятий (дискотеки, квесты, игровые программы, детские утренники) | билет | - | 200 - 1000 | Без НДС |
| 2 | Спектакли | билет | 1 показ | 200 - 500 | Без НДС |
* Стоимость услуги зависит от формата мероприятия и приглашённых специалистов.
Основной прейскурант (ул. Спортивная 6)
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол. измерение | Стоимость без НДС | Стоимость с НДС 22% |
|---|---|---|---|---|---|
| Продажа билетов на культурно массовые мероприятия | |||||
| 1 | Услуга по организации и проведению детских культурно-досуговых мероприятий (дискотеки, квесты, игровые программы, детские утренники)* | билет | - | 50 - 2000 | Без НДС |
| 2 | Услуга по организации и проведению культурно-развлекательных мероприятий (квартирник, тематические и творческие вечера, Арт-бранч)** | билет | - | 350 - 3000 | Без НДС |
| 3 | Услуга по организации и проведению концертных мероприятий иногородних артистов, звезд Российского шоу-бизнеса *** | билет | - | Стоимость билетов определяется иногородними артистами | Без НДС |
| 4 | Спектакли** | билет | 1 показ | 250 - 3000 | Без НДС |
| Проведение культурно-массовых мероприятий, в т.ч. дистанционных | |||||
| 5 | Услуга по организации и проведению мероприятий по заявке заказчика (круглых столов, общественных собраний, прочие мероприятия) | услуга | - | Определяется расчетным путем, согласно выбранным услугам по прейскуранту | Без НДС |
| 6 | Услуга по художественно-техническому сопровождению мероприятия по заявке заказчика | услуга | - | Определяется расчетным путем | Без НДС |
| 7 | Услуга по проведению тематической программы** | услуга | 1 программа | 6 000 - 13 000 | Без НДС |
| 8 | Услуга по организации и проведению онлайн игровой программы** | услуга | 1 программа | 4 000 | Без НДС |
| Организация и сопровождение культурно-массовых мероприятий | |||||
| 9 | Услуги коллективов художественной самодеятельности: | ||||
| 10 | - вокальный номер (соло) | номер | 1 номер | 2 000 | Без НДС |
| 11 | - вокальный номер (коллектив) | номер | 1 номер | 3 000 | Без НДС |
| 12 | - номер театра кукол | номер | 1 номер | 1 000 | Без НДС |
| 13 | - хореографический номер (соло) | номер | 1 номер | 2 000 | Без НДС |
| 14 | - хореографический номер (коллектив) | номер | 1 номер | 3 000 | Без НДС |
| 15 | - цирковой номер (1 номер) | номер | 1 номер | 2 000 | Без НДС |
| 16 | - инструментальный номер (труба, саксофон, гитара и т.д.) | номер | 1 номер | 2 000 | Без НДС |
| 17 | - программа танцевального коллектива | час | 30 мин / 1 час | 15 000 / 20 000 | Без НДС |
| 18 | - программа вокально-инструментального ансамбля | час | 30 мин / 1 час | 10 000 / 15 000 | Без НДС |
| 19 | - программа циркового коллектива | час | 30 мин / 1 час | 10 000 / 15 000 | Без НДС |
| 20 | - программа духового оркестра | услуга | 30 мин / 1 час | 15 000 / 30 000 | Без НДС |
| 21 | Услуги аниматоров (встреча гостей, открытие/закрытие мероприятия и т.д.)** | час | 1 час | 1 000 - 5 000 | Без НДС |
| 22 | Услуги хореографа | час | 1 час | 3 000 | Без НДС |
| 23 | Услуги режиссера | час | 1 час | 5 000 - 10 000 | Без НДС |
| 24 | Услуги ведущего | час | 1 час | 5 000 - 10 000 | Без НДС |
| 25 | Услуги звукорежиссера | час | 1 час | 3 000 | Без НДС |
| 26 | Услуги художника по свету | час | 1 час | 3 000 | Без НДС |
| 27 | Запись фонограммы | услуга | 1 фонограмма | 2 000 | Без НДС |
| 28 | Написание сценария** | услуга | сценарий 1-го мероприятия | 10 000 | Без НДС |
| Организация и проведение фестивалей, конкурсов, мастер-классов | |||||
| 29 | Организационный взнос за участие в конкурсах: | - | - | - | |
| 30 | участие коллектива | услуга | 4 000 | Без НДС | |
| 31 | участие режиссёра | услуга | 2 000 | Без НДС | |
| 32 | Организационный взнос за участие в мастер-классах**** | занятие | занятие | 500 - 1 500 | Без НДС |
| Занятия в творческих коллективах, клубных формированиях | |||||
| 33 | - вокальные коллективы | занятие | занятие | 180 | Без НДС |
| 34 | - хореографические коллективы | занятие | занятие | 180 | Без НДС |
| 35 | - цирковые коллективы | занятие | занятие | 180 | Без НДС |
| 36 | - балетная студия | занятие | занятие | 180 | Без НДС |
| 37 | - Боди-балет | занятие | занятие | 250 | Без НДС |
| 38 | Индивидуальное занятие с преподавателем творческого коллектива | занятие | занятие | 300-500 | Без НДС |
| Обслуживание культурно-массового мероприятия, прокат мягкого инвентаря, оборудования | |||||
| 39 | Услуга по предоставлению костюмов и реквизита****** | шт. | 1 костюм / 1 реквизит | 1 000 - 5 000 | Без НДС |
| 40 | Услуга по предоставлению светового, звукового оборудования** | единица | 1 объект | 1 000 - 3000 | Без НДС |
| 41 | Услуга светового оформления светодиодным экраном на сцене (5,76×9,6м) | час | 1 час | 5 000 | Без НДС |
| 42 | Услуга по предоставлению мобильной уличной сцены (без павильона) | м² | 1 м² | 3 500 | Без НДС |
| 43 | Услуга по предоставлению мобильной уличной сцены (полный комплекс) | м² | 1 м² | 5 500 | Без НДС |
| Предоставление помещения | |||||
| 44 | Предоставление зрительного зала 600 мест (686,2 м²): | ||||
| - с применением светового и звукового сопровождения | час | 1 час | 9 000 | 10 980 | |
| - без применения звукового и светового сопровождения | час | 1 час | 3 000 | 3 660 | |
| 45 | Предоставление диско зала 1 этаж (273 м²) | час | 1 час | 3 000 | 3 660 |
| 46 | Предоставление студий 2 этаж каб.224 (73,8 м²) | час | 1 час | 2 000 | 2 440 |
| 47 | Предоставление холла 2 этажа | час | 1 час | 2 000 | 2 440 |
| 48 | Предоставление холла 1 этажа (193,9 м²) | час | 1 час | 1 500 | 1 830 |
| 49 | Предоставление атриума 1 этаж (287,1 м²) | час | 1 час | 3 000 | 3 660 |
| 50 | Предоставление гостиного зала 3 этаж (130,2 м²) | час | 1 час | 3 000 | 3 660 |
| 51 | Предоставление гримерной комнаты каб.106 (32 м²) | час | 1 час | 1 000 | 1 220 |
| Предоставление гримерной комнаты каб.127 (14,2 м²) | час | 1 час | 500 | 610 | |
Примечания (основной прейскурант):
* Стоимость зависит от формата мероприятия и приглашённых специалистов.
** Диапазон в зависимости от даты, времени, уровня.
*** Доход поступает в % соотношении согласно договору.
**** Стоимость мастер-классов зависит от уровня мероприятия.
****** В период 25–31 декабря увеличивается стоимость проката новогодних костюмов.
******* Размер сцены полный комплекс 6×6×9,6 м. Доставка, монтаж, оборудование не входят в аренду.
* Стоимость зависит от формата мероприятия и приглашённых специалистов.
** Диапазон в зависимости от даты, времени, уровня.
*** Доход поступает в % соотношении согласно договору.
**** Стоимость мастер-классов зависит от уровня мероприятия.
****** В период 25–31 декабря увеличивается стоимость проката новогодних костюмов.
******* Размер сцены полный комплекс 6×6×9,6 м. Доставка, монтаж, оборудование не входят в аренду.















